Falcn Ultegra DI2
La Falcn Essential se basa en el éxito de la Falcn RS. La geometría de rendimiento y el espacio libre para los neumáticos de 34 milímetros son idénticos y también se mantienen la corona de la horquilla difusora y la patilla de cambio universal (UDH).
- Especificaciones técnicas
- Dimensiones
- Tecnología
- Descripción detallada
Número de artículo | SBIFALRID208 |
Marca | Ridley |
Modelo | Falcn |
Código de diseño | FAL01As - Pearl White/Silver |
Distancia | Carretera |
El marco | Falcn, Aero-To-Weigth HM carbon, TA 12x142, BB86 |
Horquilla | Falcn TA 12x100, 45mm rake, D-Shape steerer, 1 1/4"-1 1/2" |
Material | Carbon |
Grupo | Shimano Ultegra DI2 2x12sp |
Manivela | Shimano Ultegra // 12s // 172,5 // 52-36 |
Casette | Shimano Ultegra // 12s // 11-30 |
Bicicleta electrica | No |
Tipo de freno | Flat Mount |
Desviador delantero | Shimano Ultegra Di2 // 2x12 // Braze-on |
Cambio trasero | Shimano Ultegra Di2 12sp |
Manillar | DEDA Zero2 // 420mm (cc) // Black-on-Black |
Potencia | Deda Super Box // 110 mm // Polish On Black |
Poste del asiento | Forza Cirrus // Carbon-Alloy // 10mm Offset // 400mm // 27,2mm |
Ensillar | Selle Italia SLR MY26 L3 PU-FLEX ADVAN OEM |
Rueda delantera | DT Swiss ARC1600 Dicut // DT Swiss 350 hub // Tubeless Ready// 55mm Deep // 22mmm Internal Width |
Rueda trasera | DT Swiss ARC1600 // DT Swiss 350 hub // 55mm Deep // 22mm Internal Width |
Neumáticos | Vittoria Corsa N.EXT // 700x28c // Foldable |
Max Tire Clearance 700c (*) | 34 mm |
Configurable | Yes |
Color de base | Pearl White (19) + Silver (0) |
Color 2 | Negro // 8 |
Acabado de pintura | Glossy |
Límite de peso | 111 KG (Bike included) |
EAN | 5400928737098 |
Pedales | No incluido ** |
Nivel del marco | Essential Series |
Período de garantía | 2 años (+ 3 años después del registro) |

